24只股上午收盘涨停(附股)
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-22 20:58:22
【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1052只,占比%,下跌个股有4093只,平盘个股111只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、电子行业,上榜个股有6只、4只、3只。
涨停股中,*ST泛海、ST高升等4只股为ST股。连续涨停天数看,鸿博股份、久其软件、新炬网络等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,久其软件最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是延华智能、天房发展等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,鸿博股份、久其软件、卓创资讯等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
002279 | 久其软件 | 计算机 | ||||
301299 | 卓创资讯 | 传媒 | ||||
601858 | 中国科传 | 传媒 | ||||
301159 | 三维天地 | 计算机 | ||||
603220 | 中贝通信 | 通信 | ||||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
003005 | 竞业达 | 计算机 | ||||
002095 | 生意宝 | 传媒 | ||||
002178 | 延华智能 | 计算机 | ||||
002927 | 泰永长征 | 电力设备 | ||||
605398 | 新炬网络 | 计算机 | ||||
003028 | 振邦智能 | 电子 | ||||
000701 | 厦门信达 | 电子 | ||||
002401 | 中远海科 | 计算机 | ||||
601065 | 江盐集团 | 基础化工 | ||||
600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
000509 | 华塑控股 | 电子 | ||||
605088 | 冠盛股份 | 汽车 | ||||
002309 | ST中利 | 电力设备 | ||||
603137 | 恒尚节能 | 建筑装饰 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: